รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: YEAWEY
ได้รับการรับรอง: CE ISO,SGS
หมายเลขรุ่น: ย่านศูนย์กลางธุรกิจ20
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 หน่วย
ราคา: 6000-7500 usd
รายละเอียดการบรรจุ: ถุงพลาสติก
เวลาการส่งมอบ: 5-8 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100 หน่วยต่อเดือน
ชื่อสินค้า: |
รถบรรทุกพัลเล็ตไฟฟ้า 2 ตัน |
ความจุ: |
2,000 กก |
โหลดเซ็นเตอร์: |
600 มม. |
ยกสูง: |
203มม |
ขนาดส้อม: |
1200X155X75MM |
ยางรถยนต์: |
พียูแข็ง |
ชื่อสินค้า: |
รถบรรทุกพัลเล็ตไฟฟ้า 2 ตัน |
ความจุ: |
2,000 กก |
โหลดเซ็นเตอร์: |
600 มม. |
ยกสูง: |
203มม |
ขนาดส้อม: |
1200X155X75MM |
ยางรถยนต์: |
พียูแข็ง |
2T 2000kg รถบรรทุกพัลเล็ตไฮดรอลิกขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้า
ข้อมูลหลัก:
ความจุของภาระ: 2000kgs*500mm
ประเภทของวอลคี
เครื่องควบคุมจีน
เครื่องยนต์ DC
ความสูงการยก 120 มม.
ยาง PU
กาน 1220 มม.
| รุ่น | CBD15-Y | CBD20Y | |||||
| ประเภทการทํางาน | วอลคี | ||||||
| ความจุ | กก | 1500 | 2000 | ||||
| ศูนย์บรรทุก | mm | 600 | |||||
| ฐานล้อ | mm | 1288 | |||||
| ประเภทล้อ | PU | ||||||
| ขนาดของล้อขับ | mm | Φ210X70 | |||||
| ขนาดล้อหมุน | mm | Φ84 × 70 | |||||
| ขนาดของล้อสมดุล | mm | Φ70×30 ((ไม่จําเป็น) | |||||
| ขั้นต่ําสูงลดกระดาน | mm | 85±3 | |||||
| ความสูงสูงสุดของฟอร์ค | mm | 205 | |||||
| ความสูงในการยกสูงสุด | mm | 120 | |||||
| ความกว้างภายนอกระหว่างฟอร์ค | mm | 560/685 | |||||
| ความกว้างภายในระหว่างฟอร์ค | mm | 250/375 | |||||
| ความยาวของกระดาน | mm | 1150/1200 | |||||
| ความกว้างของฟอร์ค | mm | 155 | |||||
| ความหนาของฟอร์ค | mm | 75 | |||||
| ความยาวรวม | mm | 1700/1750 | |||||
| ความกว้างโดยรวม | mm | 677 | |||||
| ความสูงโดยรวม ((พร้อมมือ) | mm | 1245 | |||||
| ความสูงโดยรวม ((ไม่มีมือ) | mm | 615 | |||||
| น.รัศมีการหัน | mm | 1441/1491 | |||||
| ขั้นต่ํา ความกว้างทางเดินสําหรับพัลเล็ต 800×1200 | mm | 1794/1844 | |||||
| ขั้นต่ํา ความกว้างของทางเดินสําหรับพัลเล็ต 1000 × 1200 | mm | 1828/1878 | |||||
| ความเร็วในการเดินทาง, พร้อม/ไม่พร้อม | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 4/4.5 | |||||
| ความเร็วในการยก, พร้อม/ไม่พร้อม | mm/s | 35/40 | |||||
| ความเร็วลด, พร้อม/ไม่พร้อม | mm/s | 65/60 | |||||
| ความสามารถในการปรับปรุง, พร้อม/ไม่พร้อม | % | 6/16 | |||||
| ประเภทเบรคทํางาน | เครื่องไฟฟ้า | ||||||
| หมวดหมู่เครื่องยนต์แรงดึงที่ S2 60 min | กิโลวัตต์ | DC 063 | DC 09 | ||||
| 15% เครื่องยกยนต์ระดับ S3 15% | กิโลวัตต์ | DC 08 | |||||
| ความดัน / ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | 2X12/85 ((VRLA) | 24/25 ((LFP) | 24/30 ((LFP) | 2X12/85 ((VRLA) | 24/25 ((LFP) | 24/30 ((LFP) |
| รายละเอียดของเครื่องชาร์จ | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | ||
| น้ําหนักแบตเตอรี่ ((±5%) | กก | 2X24 | 7.5 | 10 | 2X24 | 7.5 | 10 |
| น้ําหนักการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ | กก | 203 | 163 | 166 | 211 | 171 | 174 |
| ระดับเสียง | dB ((A) | ≤ 75 | |||||
| ประเภทของหมุน | เครื่องจักรกล | ||||||
| ประเภทควบคุมการขับเคลื่อน | DC | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()